Hier finden Sie alle nötigen Informationen.
Sollten Sie trotdem noch Fragen haben,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mindestaufenthalt = 1 Tagessatz
*Spezialpreis: Gäste von 7- 21 Jahren, Studenten,
Arbeitslose, Menschen mit Behinderungen,
Gruppenbetreuer bei Kinder- und Jugendgruppen,
bei Familienfreizeiten: Pro Minderjährigem bis 17 Jahre
zahlt ein Erwachsener den Spezialpreis.
* Gruppenraum: Pro Trakt steht bereits ein Raum zur Verfügung.
Alle Preise inkl. MWSt.
Abrechnungen:
Wir bitten, die Rechnung durch Überweisung zu zahlen.
Sie haben die Möglichkeit, die verbrauchten
Getränke am Ende eines Aufenthaltes in bar zu zahlen oder
sie auf die Rechnung setzen zu lassen.
Downloads:
Preisliste
Belegungsplan
Zu allen anderen Downloads
Datum | Häuser | Bettenanzahl | |
28.10.- 31.10.2024 | Haus 2,3,5 | 60 Betten | |
04.11.- 08.11.2024 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
11.11.- 15.11.2024 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
18.11.- 21.11.2024 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
18.11.- 22.11.2024 | Haus 1-5 | 56 Betten | |
25.11.- 29.11.2024 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
02.12.- 04.12.2024 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
02.12.- 06.12.2024 | Haus 1,2 | 56 Betten | |
09.12.- 13.12.2024 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
16.12.- 20.12.2024 | Haus 1-5 | 102 Betten |
Datum | Häuser | Bettenanzahl | |
11.10.- 13.10.2024 | Haus 2-5 | 74 Betten | |
15.11.- 17.11.2024 | Haus 4 | 14 Betten | |
22.11.- 24.11.2024 | Haus 1,2 | 56 Betten | |
29.11.- 01.12.2024 | Haus 1 | 28 Betten | |
06.12.- 08.12.2024 | Haus 2 | 28 Betten | |
13.12.- 15.12.2024 | Haus 1,2,5 | 66 Betten |
Datum | Häuser | Bettenanzahl | |
06.01.- 10.01.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
13.01.- 17.01.2025 | Haus 1+2 | 56 Betten | |
13.01.- 16.01.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
20.01.- 23.01.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
27.01.- 30.01.2025 | Haus 1+2+5 | 66 Betten | |
03.02.- 07.02.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
10.02.- 14.02.2025 | Haus 1- 5 | 102 Betten | |
17.02.- 21.02.2025 | Haus 1- 5 | 102 Betten | |
24.02.- 28.02.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
03.03.- 07.03.2025 | Haus 1+2 | 56 Betten | |
10.03.- 14.03.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
17.03.- 21.03.2025 | Haus 1- 5 | 102 Betten | |
24.03.- 28.03.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
31.03.- 04.04.2025 | Haus 3-5 | 46 Betten | |
07.04.- 11.04.2025 | Haus 3+4 | 36 Betten | |
28.04.- 30.04.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
02.06.- 04.06.2025 | Haus 3+4 | 36 Betten | |
04.06-. 06.06.2025 | Haus 4 | 14 Betten | |
30.06.- 04.07.2025 | Haus 3+4 | 36 Betten | |
09.07.- 11.07.2025 | Haus 3- 5 | 46 Betten | |
01.09. - 03.09.2025 | Haus 1 | 28 Betten | |
27.10.- 31.10.2025 | Haus 2+3+5 | 60 Betten | |
03.11.- 07.11.2025 | Haus 1+2+5 | 66 Betten | |
10.11.- 14.11.2025 | Haus 1+2 | 56 Betten | |
10.11.- 13.11.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
17.11.- 21.11.2025 | Haus 1+2+5 | 66 Betten | |
24.11.- 28.11.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
01.12.- 05.12.2025 | Haus 1+2+5 | 66 Betten | |
08.12.- 12.12.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
15.12.- 19.12.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten |
Datum | Häuser | Bettenanzahl | |
03.01.- 05.01.2025 | Haus 1 | 28 Betten | |
10.01.- 12.01.2025 | Haus 1-4 | 92 Betten | |
17.01.- 19.01.2025 | Haus 1+2+5 | 66 Betten | |
24.01.- 26.01.2025 | Haus 5 | 10 Betten | |
31.01.- 02.02.2025 | Haus 2B +5 | 24 Betten | |
14.02.- 16.02.2025 | Haus 4 | 14 Betten | |
28.02.- 02.03.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
14.03.- 16.03.2025 | Haus 3+4 | 36 Betten | |
21.03.- 23.03.2025 | Haus 1-4 | 92 Betten | |
28.03.- 30.03.2025 | Haus 1 | 28 Betten | |
04.04.- 06.04.2025 | Haus 1+2 | 56 Betten | |
25.03.- 27.03.2025 | Haus 2B+3-5 | 60 Betten | |
09.05.- 11.05.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
16.05.- 18.05.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
23.05.- 25.05.2025 | Haus 1+2+5 | 66 Betten | |
29.05.- 01.06.2025 | Haus 2+5 | 38 Betten | Christi Himmelfahrt |
13.06.- 15.06.2024 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
19.06.- 22.06.2025 | Haus 1+2+4+5 | 80 Betten | Fronleichnam |
04.07.- 06.07.2025 | Haus 1+2 | 56 Betten | |
29.08.- 31.08.2025 | Haus 2 | 28 Betten | |
03.10.- 05.10.2025 | Haus 1-4 | 92 Betten | |
10.10.- 12.10.2025 | Haus 1+2+5 | 66 Betten | Beginn Herbstferien |
31.10.- 02.11.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
07.11.- 09.11.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
14.11.- 16.11.2025 | Haus 1+2 | 56 Betten | |
21.11.- 23.11.2025 | Haus 1- 5 | 102 Betten | |
12.12.- 14.12.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | |
19.12.- 21.12.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten |
Datum | Häuser | Bettenanzahl | |
02.01.- 05.01.2025 | Haus 1 | 28 Betten | Weihnachtsferien |
22.04.- 27.04.2025 | Haus 2B, 3-5 | 60 Betten | Osterferien |
17.07.- 20.07.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | Sommerferien |
21.07.- 03.08.2025 | Haus 1+2 | 56 Betten | Sommerferien |
04.08.- 15.08.2025 | Haus 1-5 | 102 Betten | Sommerferien |
15.08.- 24.08.2025 | Haus 3+4 | 36 Betten | Sommerferien |
20.10.- 26.10.2025 | Haus 1 | 28 Betten | Herbstferien |
Wir sind Montags bis Freitags von 8 - 14 Uhr für Sie erreichbar.
Sollten Sie ausserhalb unserer Hotline-Zeit anrufen,
können Sie uns auch eine Nachricht hinterlassen
und wir rufen Sie umgehend zurück.
Es geht aber auch einfach, wenn Sie uns eine E-Mail senden:
Claudia Gerloff
E-Mail: gahlen@kk-ekvw.de
Ev. Kinder- und Jugendfreizeitstätte Gahlen
Im Aap 23,
46514 Schermbeck
Tel.: 02853-3591
E-Mail: gahlen@kk-ekvw.de