PREISE
BUCHUNGSANFRAGE
KONTAKT

Hier finden Sie alle nötigen Informationen.
Sollten Sie trotdem noch Fragen haben,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freie Termine 2025

In der Woche

Datum Häuser Bettenanzahl  
31.03.- 04.04.2025 Haus 3-5  36 Betten  
07.04.- 09.04.2025 Haus 4  14 Betten  
28.04.- 30.04.2025 Haus 1+2+4+5  80 Betten  
05.05.- 07.05.2025 Haus 1+2+4+5+ 80 Betten  
12.05.- 14.05.2025 Haus 2+5 38 Betten  
02.06.- 04.06.2025  Haus 3+4  36 Betten  
04.06-. 06.06.2025 Haus 4  14 Betten  
23.06.- 25.06.2025 Haus 1- 5 102 Betten  
25.06.- 27.06.2025 Haus 2-5  74 Betten  
30.06.- 02.07.2025 Haus 1+2+5  66 Betten  
02.07.- 04.07.2025 Haus 1-5  102 Betten  
09.07.- 11.07.2025 Haus 3- 5  46 Betten  
25.08.- 29.08.2025 Haus 1-5 102 Betten  
01.09. - 03.09.2025 Haus 1 28 Betten  
29.09.- 02.10.2025 Haus 1-5  102 Betten  
27.10.- 31.10.2025 Haus 2+3+5 60 Betten  
03.11.- 07.11.2025 Haus 1+2+5 66 Betten  
11.11.- 14.11.2025 Haus 1+2  56 Betten  
11.11.- 13.11.2025 Haus 1-5  102 Betten  
17.11.- 21.11.2025 Haus 1-5 102 Betten  
24.11.- 28.11.2025 Haus 1-5  102 Betten  
01.12.- 03.12.2025 Haus 1-5 102 Betten  
03.12.-05.12.2025 Haus 1+2 56 Betten  
01.12.- 05.12.2025  Haus 1+2+5 66 Betten  
08.12.- 12.12.2025 Haus 1-5  102 Betten  
16.12.- 19.12.2025 Haus 1-5  102 Betten  

Am Wochenende

Datum Häuser Bettenanzahl  
28.03.- 30.03.2025 Haus 1 28 Betten  
04.04.- 06.04.2025 Haus 2  28 Betten  
25.04.- 27.04.2025 Haus 2B+4+5 38 Betten  
09.05.- 11.05.2025 Haus 2B + 4  28 Betten  
16.05.- 18.05.2025 Haus 3  22 Betten  
23.05.- 25.05.2025 Haus 2B + 5B  20 Betten  
29.05.- 01.06.2025  Haus 5  10 Betten Christi Himmelfahrt
19.06.- 22.06.2025 Haus 1 28 Betten Fronleichnam
04.07.- 06.07.2025 Haus 1+2  56 Betten  
29.08.- 31.08.2025 Haus 2 28 Betten  
10.10.- 12.10.2025 Haus 2B+ 5 24 Betten Beginn Herbstferien
31.10.- 02.11.2025 Haus 1-5  102 Betten  
05.12.- 07.12.2025 Haus 1B+ 4+5 36 Bettem  
12.12.- 14.12.2025 Haus 1+2+5 66 Betten  
19.12.- 21.12.2025  Haus 1-5  102 Betten  

In den Ferien

Datum Häuser Bettenanzahl  
14.04.- 17.04.2025 Haus 5 10 Betten Osterferien
22.04.- 25.04.2025 Haus 2B, 3-5 60 Betten Osterferien
22.04.- 27.04.2025 Haus 2B+ 4+5 38 Betten Osterferien
17.07.- 20.07.2025 Haus 1-5  102 Betten Sommerferien
21.07.- 03.08.2025 Haus 1+2  56 Betten Sommerferien
04.08.- 07.08.2025 Haus 3+4 36 Betten Sommerferien
07.08.- 15.08.2025 Haus 1  28 Betten Sommerferien
20.10.- 26.10.2025 Haus 1 28 Betten Herbstferien

BUCHUNGSANFRAGE

Buchungsformular

Page - Buchung

Unsere Gästeangebote

captcha

BUCHUNGSHOTLINE

Tel. : 0151 | 53951686

Wir sind Montags bis Freitags von 8 - 14 Uhr für Sie erreichbar.
Sollten Sie ausserhalb unserer Hotline-Zeit anrufen,
können Sie uns auch eine Nachricht hinterlassen
und wir rufen Sie umgehend zurück.

Es geht aber auch einfach, wenn Sie uns eine E-Mail senden:
E-Mail: gahlen@kk-ekvw.de

KONTAKT

Katrin Fengels

Ev. Kinder- und Jugendfreizeitstätte Gahlen
Im Aap 23,
46514 Schermbeck

Tel.: 02853-3591
E-Mail: gahlen@kk-ekvw.de